[tintuc]
| 1(--) | ![]() | FAN Zhendong 6855pt(0) | ![]() CHN |
| 2(--) | ![]() | WANG Chuqin 6285pt(0) | ![]() CHN |
| 3(--) | ![]() | MA Long 3645pt(0) | ![]() CHN |
| 4(↑5) | ![]() | CALDERANO Hugo Hugo CALDERANO 2885pt(0) | ![]() BRA |
| 5(↓4) | ![]() | HARIMOTO Tomokazu 2760pt(0) | ![]() JPN |
| 6(↑7) | ![]() | LIANG Jingkun 2410pt(0) | ![]() CHN |
| 7(↓6) | ![]() | LIN Gaoyuan 1990pt(0) | ![]() CHN |
| 8(--) | ![]() | JANG Woojin 1785pt(0) | ![]() KOR |
| 9(↑10) | ![]() | LIN Yun-Ju 1705pt(0) | ![]() TPE |
| 10(↑11) | ![]() | OVTCHAROV Dimitrij Dimitrij OVTCHAROV 1680pt(0) | ![]() GER |
| 11(↓9) | ![]() | Darko JORGIC 1670pt(0) | ![]() SLO |
| 12(--) | ![]() | LIN Shidong 1545pt(0) | ![]() CHN |
| 13(--) | ![]() | Dang QIU 1430pt(0) | ![]() GER |
| 14(--) | ![]() | Alexis LEBRUN 1405pt(0) | ![]() FRA |
| 15(--) | ![]() | Truls MOREGARD 1395pt(0) | ![]() SWE |
| 16(↑17) | ![]() | LEBRUN Felix Felix LEBRUN 1280pt(0) | ![]() FRA |
| 17(↑18) | ![]() | ARUNA Quadri Quadri ARUNA 1240pt(0) | ![]() NGR |
| 18(↓16) | ![]() | LIM Jonghoon 1175pt(0) | ![]() KOR |
| 19(↑21) | ![]() | Anton KALLBERG 1065pt(0) | ![]() SWE |
| 20(↑22) | ![]() | ZHOU Qihao 1060pt(0) | ![]() CHN |
| 21(↑23) | ![]() | ASSAR Omar Omar ASSAR 990pt(0) | ![]() EGY |
| 22(↑24) | ![]() | FALCK Mattias Mattias FALCK 970pt(0) | ![]() SWE |
| 23(↑25) | ![]() | FILUS Ruwen Ruwen FILUS 850pt(0) | ![]() GER |
| 24(↓19) | ![]() | FRANZISKA Patrick Patrick FRANZISKA 765pt(0) | ![]() GER |
| 25(↓20) | ![]() | CHUANG Chih-Yuan 750pt(0) | ![]() TPE |
| 26(↑27) | ![]() | LEE Sangsu LEE Sang Su 710pt(0) | ![]() KOR |
| 27(↓26) | ![]() | SHINOZUKA Hiroto 660pt(0) | ![]() JPN |
| 28(↑29) | ![]() | LIANG Yanning 639pt(0) | ![]() CHN |
| 29(↓28) | ![]() | KARLSSON Kristian Kristian KARLSSON 605pt(0) | ![]() SWE |
| 30(--) | ![]() | FREITAS Marcos Marcos FREITAS 549pt(0) | ![]() POR |
| 31(↑32) | ![]() | LUM Nicholas Nicholas LUM 541pt(0) | ![]() AUS |
| 32(↑33) | ![]() | DUDA Benedikt Benedikt DUDA 540pt(0) | ![]() GER |
| 33(↑35) | ![]() | GAUZY Simon Simon GAUZY 505pt(0) | ![]() FRA |
| 34(↑36) | ![]() | Anders LIND 504pt(0) | ![]() DEN |
| 35(↑38) | ![]() | Liam PITCHFORD 490pt(0) | ![]() ENG |
| 36(↑39) | ![]() | CHO Seungmin 485pt(0) | ![]() KOR |
| 37(--) | ![]() | XU Yingbin 473pt(0) | ![]() CHN |
| 38(↓31) | ![]() | UDA Yukiya 461pt(0) | ![]() JPN |
| 39(↑40) | ![]() | TOGAMI Shunsuke 440pt(0) | ![]() JPN |
| 40(↑42) | ![]() | Can AKKUZU 435pt(0) | ![]() FRA |
| 41(↓34) | ![]() | XIANG Peng 435pt(0) | ![]() CHN |
| 42(↑43) | ![]() | Tomislav PUCAR 430pt(0) | ![]() CRO |
| 43(↑44) | ![]() | GROTH Jonathan Jonathan GROTH 430pt(0) | ![]() DEN |
| 44(↑45) | ![]() | Noshad ALAMIYAN 426pt(0) | ![]() IRI |
| 45(↑46) | ![]() | Joao GERALDO 410pt(0) | ![]() POR |
| 46(↑47) | ![]() | Alvaro ROBLES 410pt(0) | ![]() ESP |
| 47(↑48) | ![]() | WONG Chun Ting 410pt(0) | ![]() HKG |
| 48(↑49) | ![]() | APOLONIA Tiago Tiago APOLONIA 405pt(0) | ![]() POR |
| 49(↑50) | ![]() | YUAN Licen 394pt(0) | ![]() CHN |
| 50(↑51) | ![]() | Yang WANG 375pt(0) | ![]() SVK |
[/tintuc]






































































Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.